Documents à l'usage des umpires
Les umpires font de l'arbitrage direct sur l'eau. Retrouvez les 3 formes d'umpiring dans les documents à gauche et à droite des exemples de pairing pour vous aider à gérer.
Documents match race
- ANNEXE C Match Racing 2021 2024 (PDF) - 01/03/2023 - 18:31
- Cahier des charges Organisation Match Racing (PDF) - 08/03/2023 - 15:03
- Les Fondamentaux MR 2021 2024 (PDF) - 01/03/2023 - 18:31
- Mode d'emploi Match Racing (PDF) - 08/03/2023 - 15:03
- Lexique Umpiring (PDF) - 08/03/2023 - 15:03
- Lexique Wing (PDF) - 08/03/2023 - 15:03
- Organisation de l'équipe d'umpires (XLS) - 01/03/2023 - 18:31
- Position Ump Sans Aile Photos (PPT) - 01/03/2023 - 18:31
- Pénalités Double Ou Rouge (PPTX) - 01/03/2023 - 18:31
- Instructions Hearing (PPT) - 01/03/2023 - 18:31
- RCV 42 en match race (PDF) - 01/03/2023 - 18:31
- RCV 49 en match race (PDF) - 01/03/2023 - 18:31
- Interaction entre les RCV 11 et 16 (PDF) - 08/03/2023 - 15:03
- Memo sur la RCV 20 en Match Racing (PDF) - 08/03/2023 - 15:04
- Les égalites en match race (PDF) - 08/03/2023 - 15:04
- Annulation Course (PDF) - 08/03/2023 - 15:04
- Le double empannage (PDF) - 01/03/2023 - 18:31
- Gerer les obstacles (PDF) - 01/03/2023 - 18:31
- Obstacle Départ et marque (PDF) - 08/03/2023 - 15:04
- Compte rendu formation continue umpire 2023 (PDF) - 08/03/2023 - 15:05
- Compte rendu formation continue umpire 2019 (PDF) - 08/03/2023 - 15:05
- Umpire remarques document formation (PDF) - 01/03/2023 - 18:31
- Equipe arbitrage umpire (PDF) - 08/03/2023 - 15:05
- Droits de Lof (PDF) - 03/03/2023 - 15:51
- Position (PDF) - 08/03/2023 - 15:05
Course par équipe
- Directives course par équipe (PDF) - 08/03/2023 - 15:06
- Grille départ Team Racing (XLS) - 08/03/2023 - 15:06
- Regles en course par équipe (PDF) - 08/03/2023 - 15:06
- 8 Team Schedules (XLS) - 28/02/2023 - 19:35
- Stategie course par équipes GBR (PDF) - 08/03/2023 - 15:06
- Optimist Team Racing umpiring (PDF) - 08/03/2023 - 15:07
- Umpire MOISSON (PDF) - 28/02/2023 - 19:35
- Course par équipe (PDF) - 08/03/2023 - 15:07
Documents course en flotte

Pairing match race
- Lisez Moi (PDF) - 01/03/2023 - 18:41
- Pairing 1RR 8 4 Excel (XLSX) - 01/03/2023 - 18:41
- Pairing 1RR 8 8 Excel (XLSX) - 01/03/2023 - 18:41
- Pairing 1RR 9 4 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 9 6 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 9 8 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 10 4 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 10 6 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 10 8 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 11 6 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 11 8 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 12 6 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 12 8 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 13 8 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 14 8 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 6 4 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 6 6 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 7 4 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 7 6 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 8 4 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 8 6 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 3RR 4 4 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 3RR 5 4 Excel (XLSX) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 8 4 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 8 8Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 9 4 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 9 6Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 9 8 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 10 4 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 10 6 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 10 8 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 11 6 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 11 8 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 12 6 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 12 8 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 13 8 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 14 8 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 6 4 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 6 6 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 7 4 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 7 6Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 8 4Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 8 6 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 3RR 4 4 Ots (OTS) - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 3RR 5 4 Ots (OTS) - 01/03/2023 - 18:41
